
无填料喷雾式冷却塔
DFQWNL系列无填料冷却塔主要参数表:
参数 型号 |
τ=28℃时冷却水量(m3/h) |
主要尺寸 |
风 量m3/h |
风机直径mm |
电机功率Kw |
重 量 |
进水压力Mpa |
噪声 |
当量直径Dm(m) |
进水直径(mm)х个数 |
出水管mm |
||||
Δt=5℃ |
Δt=8℃ |
高度 |
宽度 |
自重 |
运转重 |
Dm |
16m |
||||||||
DFQWNL-100 |
100 |
74 |
6700 |
2600 |
62000 |
1800 |
3 |
1.3 |
1.7 |
0.2 |
59 |
47 |
3.03 |
150 |
|
DFQWNL-100P |
100 |
74 |
7500 |
1.6 |
3.4 |
200 |
|||||||||
DFQWNL-150 |
150 |
110 |
6900 |
3000 |
84000 |
2100 |
4 |
1.79 |
2.15 |
0.2 |
60.5 |
50.6 |
3.47 |
150 |
|
DFQWNL-150P |
150 |
110 |
7700 |
2.4 |
4.1 |
250 |
|||||||||
DFQWNL-200 |
200 |
145 |
7200 |
3600 |
115000 |
2400 |
5.5 |
2.55 |
3.26 |
0.2 |
62 |
52 |
4.15 |
200 |
|
DFQWNL-200P |
200 |
145 |
8000 |
3.32 |
5.7 |
250 |
|||||||||
DFQWNL-250 |
250 |
180 |
7200 |
4000 |
143750 |
2800 |
5.5 |
3.14 |
3.9 |
0.2 |
62 |
52 |
4.6 |
250 |
|
DFQWNL-250P |
250 |
180 |
8000 |
4.05 |
7.0 |
300 |
|||||||||
DFQWNL-300 |
300 |
220 |
7400 |
4300 |
158600 |
3400 |
7.5 |
3.58 |
4.5 |
0.2 |
62 |
55 |
4.9 |
250 |
|
DFQWNL-300P |
300 |
220 |
8300 |
4.28 |
9.55 |
300 |
|||||||||
DFQWNL-400 |
400 |
300 |
7500 |
4800 |
213000 |
3400 |
11 |
4.21 |
5.25 |
0.2 |
62.5 |
55.5 |
5.6 |
300 |
|
DFQWNL-400P |
400 |
300 |
8400 |
5.03 |
11.55 |
350 |
|||||||||
DFQWNL-500 |
500 |
370 |
7800 |
5300 |
265000 |
3800 |
11 |
4.58 |
5.8 |
0.2 |
62.5 |
55 |
6.0 |
300 |
|
DFQWNL-500P |
500 |
370 |
8700 |
5.58 |
12.2 |
400 |
|||||||||
DFQWNL-600 |
600 |
440 |
7900 |
6000 |
317500 |
4200 |
15 |
5.24 |
6.7 |
0.2 |
62.5 |
57.5 |
6.88 |
350 |
|
DFQWNL-600P |
600 |
440 |
8800 |
6.28 |
13.1 |
450 |
|||||||||
DFQWNL-750 |
750 |
560 |
7900 |
6800 |
400000 |
4200 |
15 |
5.5 |
6.93 |
0.2 |
63 |
58 |
7.8 |
350 |
|
DFQWNL-750P |
750 |
560 |
8950 |
6.9 |
15.2 |
450 |
|||||||||
DFQWNL-900 |
900 |
660 |
8400 |
7300 | 490000 | 4700 | 18.5 | 7.4 | 9.8 | 0.2 | 63.8 | 60 | 8.46 | 400 | |
DFQWNL-900P | 900 | 660 | 9650 | 8.95 | 19.3 | 500 | |||||||||
DFQWNL-1000 | 1000 | 780 | 8600 | 7800 | 560000 | 4700 | 22 | 9.1 | 12.3 | 0.2 | 64.5 | 61.3 | 9.3 | 450 | |
DFQWNL-1000P | 1000 | 780 | 9900 | 10.58 | 22.9 | 600 | |||||||||
DFQWNL-1200 | 1200 | 870 | 9700 | 8400 | 690000 | 5000 | 30 | 10.38 | 14.1 | 0.2 | 66.6 | 64.1 | 10.3 | 350х2 | |
DFQWNL-1200P | 1200 | 870 | 10900 | 12.3 | 26.6 | 700 | |||||||||
DFQWNL-1500 | 1500 | 1100 | 9900 | 9400 | 790000 | 5500 | 37 | 12.6 | 15.2 | 0.2 | 73 | 70 | 11.4 | 350х2 | |
DFQWNL-1500P | 1500 | 1100 | 11500 | 14.8 | 30.6 | 700 |
GFQWNL系列无填料冷却塔主要参数表:
参数 型号 |
τ=28℃时冷却 水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) | 风 量 m3/h |
风机直径mm mm |
电机功率kw | 重量(T) | 进水压力MPa | 噪声dB(A) | 当量直径Dm(m) | 进水直径(mm)X个数 | 出水管mm | ||||
Δt=10℃ | Δt=25℃ | 高度 | 宽度 | 自重 | 动转重 | Dm | 16m | ||||||||
GFQWNL-75 | 75 | 62 | 6700 | 2600 | 68000 | 1800 | 3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 59 | 47 | 3.03 | 150 | |
GFQWNL-75P | 75 | 62 | 7500 | 1.4 | 2.9 | 200 | |||||||||
GFQWNL-100 | 100 | 85 | 6900 | 3000 | 88000 | 2100 | 4 | 1.59 | 1.95 | 0.2 | 60.5 | 50.6 | 3.47 | 150 | |
GFQWNL-100P | 100 | 85 | 7700 | 2.2 | 3.8 | 200 | |||||||||
GFQWNL-150 | 150 | 130 | 7200 | 3600 | 120000 | 2400 | 5.5 | 2.35 | 2.96 | 0.2 | 62 | 52 | 4.15 | 200 | |
GFQWNL-150P | 150 | 130 | 8000 | 3.02 | 5.5 | 250 | |||||||||
GFQWNL-175 | 175 | 150 | 7200 | 4000 | 158750 | 2800 | 5.5 | 3.14 | 3.9 | 0.2 | 62 | 52 | 4.6 | 200 | |
GFQWNL-175P | 175 | 150 | 8000 | 4.05 | 7.0 | 250 | |||||||||
GFQWNL-200 | 200 | 175 | 7400 | 4300 | 158600 | 3400 | 7.5 | 3.58 | 4.5 | 0.2 | 62 | 55 | 4.9 | 200 | |
GFQWNL-200P | 200 | 175 | 8300 | 4.28 | 9.55 | 250 | |||||||||
GFQWNL-250 | 250 | 220 | 7500 | 4800 | 203000 | 3400 | 11 | 4.21 | 5.25 | 0.2 | 62.5 | 55.5 | 5.6 | 250 | |
GFQWNL-250P | 250 | 220 | 8400 | 5.03 | 11.55 | 300 | |||||||||
GFQWNL-300 | 300 | 270 | 7800 | 5300 | 245000 | 3800 | 11 | 4.58 | 5.8 | 0.2 | 62.5 | 55 | 6.0 | 250 | |
GFQWNL-300P | 300 | 270 | 8700 | 5.58 | 12.2 | 300 | |||||||||
GFQWNL-400 | 400 | 355 | 7900 | 6000 | 311500 | 3800 | 15 | 5.24 | 6.7 | 0.2 | 62.5 | 57.5 | 6.88 | 300 | |
GFQWNL-400P | 400 | 355 | 8800 | 6.28 | 13.1 | 350 | |||||||||
GFQWNL-500 | 500 | 450 | 7900 | 6800 | 400000 | 4200 | 15 | 5.5 | 6.93 | 0.2 | 63 | 58 | 7.8 | 300 | |
GFQWNL-500P | 500 | 450 | 8950 | 6.9 | 15.2 | 400 | |||||||||
GFQWNL-600 | 600 | 530 | 5400 | 7300 | 480000 | 4200 | 18.5 | 7.4 | 9.8 | 0.2 | 63.5 | 60 | 8.46 | 350 | |
GFQWNL-600P | 600 | 530 | 9650 | 8.95 | 19.3 | 450 | |||||||||
GFQWNL-700 | 700 | 620 | 8600 | 7800 | 560000 | 4700 | 22 | 9.1 | 12.3 | 0.2 | 64.5 | 61.3 | 9.3 | 350 | |
GFQWNL-700P | 700 | 620 | 9900 | 10.58 | 22.9 | 450 | |||||||||
GFQWNL-800 | 800 | 680 | 9700 | 8400 | 648000 | 4700 | 22 | 10.38 | 14.1 | 0.2 | 66.6 | 64.1 | 10.3 | 300х2 | |
GFQWNL-800P | 800 | 680 | 10900 | 12.3 | 26.6 | 500 | |||||||||
GFQWNL-1000 | 1000 | 800 | 9900 | 9400 | 780000 | 5000 | 30 | 12.6 | 15.2 | 0.2 | 73 | 70 | 11.4 | 300х2 | |
GFQWNL-1000P | 1000 | 800 | 11500 | 14.8 | 30.6 | 600 |
相关产品
北京美日伟业玻璃钢制品有限公司
光大美日伟业品牌 | 树立美日伟业文化